typ čerpadla PCD | výkon čerpadla ml/min | čerpací segmenty hadičky ID/stěna | otáčky rotoru | ovládací funkce S R M | cena CZK bez DPH | Pozn.: součástí dodávky je: | |
ČERPADLA SE SILIKONOVÝM ČERPACÍM SEGMENTEM - pro neagresivní a neviskózní kapaliny | |||||||
1031 | 1x 0,002 - 50 | 1x CV4-CV2 | 55 | x x x x | 20 000,- 22 500,- | 1 bal. CV4L | |
1031M 1032M | 1x 0,0004 - 50 | 1x CV4-CV2-CV1 | 55 | x x x x | 20 500,- 23 000,- | 1 bal. CV4L+CV2+CV1 | |
1031.2 | 2x 0,001 - 25 | 2x CV4-CV2 | 28 | x x x x | 22 000,- 24 500,- | 2 bal. CV4L | |
1061 | 1x 0,005 - 200 | 1X CV4-CV2 | 220 | x x x x | 26 000,- 28 500,- | 1 bal. CV4L | |
1061M | 1x 0,002 - 200 | 1x CV4-CV2-CV1 | 220 | x x x x | 26 500,- 29 000,- | 1 bal. CV4L+CV2+CV1 | |
1061.2 1062.2 | 1x 0,005 - 200 | 2x CV4-CV2 | 220 | x x x x | 27 000,- 29 500,- | 2 bal. CV4L | |
1061.4 1062.4 | 1x 0,005 - 200 | 4x CV4-CV2 | 220 | x x x x | 29 000,- 31 500,- | 4 bal. CV4L | |
1071 1072 | 1x 0,03 - 500 | 1x CV6-CV4S | 285 | x x x x | 29 000,- 31 500,- | 1 bal. CV6 | |
ČERPADLA S OPĚRNOU DRÁHOU NEBO KAZETOU ISMATEC - i pro čerpání agresivních a viskózních kapalin a gelů | |||||||
1081 1082 | 1x 0,01 - 500 | 1x 2-6 / 1,5-1,6 | 220 | x x x x | 29 500,- 32 000,- | 1 m silikon ID6x1.5 | |
1083 1084 | 1x 0,001 - 100 | 1x 1-4 / 0,8-1 | 80 | x x x x | 26 500,- 29 000,- | 1 m silikon ID4x1 | |
1083W 1084W | 1x 0,001 - 100 | 1x 1-4 / 1,5-1,6 | 80 | x x x x | 26 500,- 29 000,- | 1 m silikon ID4x1,5 | |
1083SL 1084SL | 1x 0,0005 - 31 | 1x 0,2-3,2 / 0,8-1 | 80 | x x x x | 26 500,- 29 000,- | 1 m silikon ID3x1 | |
1081.2 | 2x 0,002 - 250 | 2x 1-4 / 1,5-1,6 | 220 | x | 30 000,- | 2 m silikon ID4x1,5 | |
1083.2 | 2x 0,001 - 100 | 2x 1-4 / 0,8-1 | 80 | x | 28 000,- | 2 m silikon ID4x1 | |
1081K | 1x | 1x | 220 | x | 30 000,- 31 000,- 33 000,- 35 500,- 37 500,- 39 900,- | 1x kazeta IS0649 2x kazeta IS0649 4x kazeta IS0649 | |
1083K 1084K | 1x 0,001 - 61 | 1x hadičky Ismatec | 80 | x x x x | 27 000,- 30 000,- | 1x kazeta IS0649 | |
1283 1284 | 1x 0,5 - 2000 | 1x 4-10 / 2,5-3,2 | 185 | x x x x | 33 000,- 35 500,- | 1m silikon ID10x2,5 | |
Varianty s externím ovláváním funkcí a výkonu čerpadla | |||||||
10xx E | externí ovládání funkcí START/STOP , REV , MAX | + 900,- | |||||
10xx ExV | externí řízení výkonu napětím/proudem | + 1 600,- | |||||
10xx ST | vzorkovač - sampler (8 st.periody , délka odběru plynule) | + 1 500,- | |||||
DÁVKOVAČE SE SILIKONOVÝM ČERPACÍM SEGMENTEM / S OPĚRNOU DRÁHOU | |||||||
typ PCD | nastavitelný objem dávky ml | segment výkon hadička čerpadla | otáčky rotoru | funkce REV | cena CZK | ||
1047D 1047DZ | 3 - 100 / 1 - 10 | CV4/CV2 200/50 | 220 |
| 30 500,- 31 500,- | po 1 bal. CV4L , CV2 | |
1047R 1047RZ | 3 - 100 / 3 - 10 | CV4 200 | 220 | x | 30 500,- 31 500,- | 1 bal. CV4L | |
1048D 1048DZ | 8 - 100 / 1 - 10 | ID6/ID2 500/80 | 220 | x | 33 000,- 34 000,- | po 1m silikon ID6+ID2 | |
1048R 1048RZ | 8-100 / 8-1000 | ID6 500 | 220 | x | 33 000,- 34 000,- | 1 m silikon ID6 | |
1048SLD | 1 - 10 / 0,2 - 2 | ID3/ID1 80/12 | 220 | 32 000,- | po 1m silikon ID3+ID1 | ||
1285D 1285DZ | 30-1000 / 8-100 | ID10/ID4 2000 | 185 |
x | 36 500,- 37 500,- | po 1m silikon ID10+ID4 | |
1xxxV - přepínání 100% / 50% výkonu čerpadla (místo D , R) - cena jako D , R 1285xVa - nastavení výkonu čerpadla knoflíkem 30-100% - + 1 100,- | |||||||
Příslušenství dávkovačů | |||||||
PCD NS | nožní spouštěč dávkování | 900,- | |||||
PCD NSL | nožní spouštěč dávkování s LED kontrolkou | 1 000,- | |||||
PCD SSU | spouštěcí stojánek | 1 500,- | |||||
PCD S10 | spouštěcí stojánek pro PCD 1285 | 1 800,- |
PŘÍSLUŠENSTVÍ pro peristaltická čerpadla a dávkovače | |||||
typ | popis | cena | popis | cena CZK | |
PCD CV4L | 10 hadiček+4 stopery+4 spojky Luer | 170,- | HADIČKY k dodání jako vzorky k odzkoušení | ||
PCD CV2 | 10 hadiček+4 stopery+4 spojky Luer | 160,- | silikon 068 / 5166 ID 1 - 10 | 10 - 200,- | |
PCD CV1 | 10 hadiček+4 stopery+4 spojky Luer | 160,- | C-Flex ID 2,4 - 6,4 | 160 - 500,- | |
PCD CV4C-Flex | 5 hadiček+10 stoperů+4 spojky Luer | 250,- | Norpren ID 1 - 6,4 | 120 - 250,- | |
PCD CV2,4C-Flex | 5 hadiček+10 stoperů+4 spojky Luer | 250,- | Tygon F4040A ID 2,8 | 100,- | |
PCD CV6 | 10 hadiček + 4 stopery | 350,- | PVC spojovací ID3 , ID1,9 | 5,- | |
PCD CV4S | 10 hadiček + 4 stopery | 350,- | kazeta Ismatec IS0649 | (1 500,-) | |
spojky Luer | 1111, 1114, 1123, 1125 | 2,- | spojky polypropylen 101, 103, 105 | 9 - 25,- | |
1120 | 3,- |
Dodací podmínky:
- uvedené ceny jsou konečné bez DPH, u přístrojů vč.poštovného (ČR) a recyklačního poplatku
- SLEVY při odběru přístrojů stejného typu: od 3 ks - 5% , od 5 ks - 10% , od 10 ks - 20% (záloha 50%)
- dodávky přístrojů jsou realizovány do 5 týdnů od potvrzení objednávky (objednávka je vždy neprodleně potvrzena, vč. ceny a termínu dodání, pokud se tak nestane, pravděpodobně nebyla doručena !)
- úhrada zakázky převodem z účtu, fakturou splatnou před vlastní dodávkou přístrojů (termín splatnosti proforma faktury je termínem připravenosti zboží k odeslání
- zboží je odesláno do 3 dnů po úhradě faktury, přednostně poštou (DR)
- na přístroje je poskytována záruka na bezplatný servis po dobu 24 měsíců, servis zajišťuje výrobce, s termínem opravy do 72 hodin
- na přístroje je vystaveno ES prohlášení o shodě dle platných předpisů
Pokud nenajdete v nabídce čerpadlo nebo dávkovač, který by Vám plně vyhovoval, neznamená to ještě, že je není možné vyrobit !
Kontaktujte nás
Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil
Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa
Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz